Zahlungsart:T/T,D/P
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Minimum der Bestellmenge:1 set
Transport:Ocean,Land
Hafen:ningbo
$13000-24000 /set
Modell: bmc
Verpakung: Holzfall (nach Ihrer Meinung)
Transport: Ocean,Land
Unterstützung über: 50 Set/Sets per Month the more
Hafen: ningbo
Zahlungsart: T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Thermosetting BMC, DMC -Injektionsformmaschine 150T Doppelstation
1. Typ:
1.HS Einer Schieberplatten -Typ, eine Schimmelpilze eine Down -Form
2. HSD Siamese Double Slide Plate Type, eine Aufenthaltsform zwei Down -Formen
3. HR2 Drei Spalte One -Scheibe 1800 Drehen Sie einen Schimmelpack von zwei Down -Formen
2. Features:
1. Vertikale Verriegelungsform, horizontale Injektion, Einsatz einfach und Maschinenhöhe niedrigere
2. Erhöhen Sie die Leistung und mehr Bequemlichkeit
3. DMC, BMC speziell aufgeladenes Fass
4
5. Fingerhutfunktion des Schnitttyps kann für kaltes Wassermaterial oder kurzes Material verwendet werden, um die Düsenabfälle zu reduzieren und die Kosten zu senken
6. Verriegelungsform Säulensäule mittlerer Teil Spezial gelöscht und temperiert, Oberflächenverstärkungsbehandlung, machen Sie es mehr Verschleißsicher
7. Spezielles Sandwichplattenkonstruktion, einschließlich Vorbeugung heißer Kaltplatten + Isolierglasfaserplatine Sicherstellen Sie die durch die Maschinenstabilität verursachte Form -Wärmeübertragung und verwenden Lebensdauer, um den unnötigen Energieabfall zu verringern
3. Haupttechnische Hauptparameter
BMC-150HSD Specification | |||||||||
INJECTION UNIT | mm | Φ100 | |||||||
Screw Diameter | |||||||||
cm3(CC) | 2000 | ||||||||
Theoretical Injection Volume | |||||||||
cm3/sec | 183 | ||||||||
Injection Rate | |||||||||
L | 30 | ||||||||
Deposit Plastic Capacity | |||||||||
r.p.m | 0~300 | ||||||||
Screw Speed Rotation | |||||||||
CLAMPING UNIT | T | 150 | |||||||
Clamping Force | |||||||||
mm | 350 | ||||||||
Clamping Stroke | |||||||||
mm | 400 | ||||||||
Min.Mold Thickness | |||||||||
mm | 750 | ||||||||
Max.Opening | |||||||||
(L*W) | mm | 760*380 | |||||||
Distance Between Tie Bars | |||||||||
(L*W) | mm | 680*560 | |||||||
Platens Dimension | |||||||||
mm | 120 | 120 | |||||||
Ejector Distance | 120 | 120 | |||||||
kN(tf) | 56.8(5.8) | 56.8(5.8) | |||||||
Ejector Force | |||||||||
| MPA (KGF/cm 2 ) | 21 (214) | |||||||
Systemdruck | |||||||||
L | 300 | ||||||||
Öltankkapazität | |||||||||
KW | 15 | ||||||||
Elektrische Energie | |||||||||
L*w | mm | 4400*2250 | |||||||
Maschinenabmessungen | H | mm | 3415 |
4. Machine Bilder:
5. Packen von Bildern:
6. Unsere Ausstellungsbilder:
7. Der Hauptservice -Artikel auf unserer Maschine
wird aber die Wartungslebensdauer liefern. (Der Dienst ist nur für natürliche Schäden)